Index égalité
Calcul de l’index d’égalité professionnelle femmes-hommes
L’index égalité professionnelle femmes-hommes 2022 du Groupe Job’agglo s’établit à 99 pour une note maximum de 100 et une note moyenne de 86.
Groupe Job’agglo |
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l’indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l’indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables |
1 – écart de remuneration (en %) | 1 | 0,5 | 39 | 40 | 40 |
2 – écarts d’augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 2,6 | 35 | 35 | 35 |
3 – pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 0 | INCALCULABLE | 15 | 0 | |
4 – nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 84 | 85 | |||
INDEX (sur 100 points) | 99 | 100 |
Index calculé en conformité avec les obligations légales.